Rottler Zoltán
24 óra egyéniben58,262 km
22Abszolút helyezés
14Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:05:52 | 5:52 perc/km | 5:52 perc/km |
| 2. kör | 0:05:54 | 2:57 perc/km | 0:02 perc/km |
| 3. kör | 0:05:57 | 1:59 perc/km | 0:03 perc/km |
| 4. kör | 0:06:04 | 1:31 perc/km | 0:07 perc/km |
| 5. kör | 0:06:20 | 1:16 perc/km | 0:16 perc/km |
| 6. kör | 0:05:53 | 0:59 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:01 | 0:52 perc/km | – |
| 8. kör | 0:06:02 | 0:45 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:01 | 0:40 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:05 | 0:37 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:09 | 0:34 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:19 | 0:32 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:03 | 0:28 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:11 | 0:27 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:09 | 0:25 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:11 | 0:23 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:11 | 0:22 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:16 | 0:21 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:33 | 0:21 perc/km | 0:01 perc/km |
| 20. kör | 0:06:14 | 0:19 perc/km | – |
| 21. kör | 0:06:17 | 0:18 perc/km | – |
| 22. kör | 0:06:17 | 0:17 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:18 | 0:16 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:20 | 0:16 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:20 | 0:15 perc/km | – |
| 26. kör | 0:06:20 | 0:15 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:36 | 0:15 perc/km | 0:00 perc/km |
| 28. kör | 0:06:20 | 0:14 perc/km | – |
| 29. kör | 0:07:59 | 0:17 perc/km | 0:42 perc/km |
| 30. kör | 0:06:35 | 0:13 perc/km | – |
| 31. kör | 0:06:12 | 0:12 perc/km | – |
| 32. kör | 0:06:13 | 0:12 perc/km | – |
| 33. kör | 0:06:13 | 0:11 perc/km | – |
| 34. kör | 0:06:14 | 0:11 perc/km | – |
| 35. kör | 0:06:16 | 0:11 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:15 | 0:10 perc/km | – |
| 37. kör | 0:06:13 | 0:10 perc/km | – |
| 38. kör | 0:06:10 | 0:10 perc/km | – |
| 39. kör | 0:06:15 | 0:10 perc/km | – |
| 40. kör | 0:06:20 | 0:10 perc/km | – |
| 41. kör | 0:06:52 | 0:10 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:24 | 0:09 perc/km | – |
| 43. kör | 0:06:24 | 0:09 perc/km | – |
| 44. kör | 0:06:57 | 0:09 perc/km | – |
| 45. kör | 0:06:23 | 0:09 perc/km | – |
| 46. kör | 0:06:38 | 0:09 perc/km | – |
| 47. kör | 0:06:39 | 0:08 perc/km | – |
| 48. kör | 0:06:24 | 0:08 perc/km | – |
| 49. kör | 0:07:02 | 0:09 perc/km | – |
| 50. kör | 0:06:44 | 0:08 perc/km | – |
| 51. kör | 0:07:36 | 0:09 perc/km | – |
| 52. kör | 0:06:22 | 0:07 perc/km | – |
| 53. kör | 0:07:07 | 0:08 perc/km | – |
| 54. kör | 0:08:32 | 0:09 perc/km | 0:01 perc/km |
| 55. kör | 0:07:17 | 0:08 perc/km | – |
| 56. kör | 0:09:01 | 0:10 perc/km | 0:15 perc/km |
| 2,262 km | 23:50:59 | 632:30 perc/km | 632:30 perc/km |
| Cél | 24:00:00 | 24:43 perc/km | 632:30 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 4. | 23 |
| 2. kör | 5. | 23 |
| 3. kör | 6. | 23 |
| 4. kör | 7. | 23 |
| 5. kör | 8. | 23 |
| 6. kör | 8. | 23 |
| 7. kör | 8. | 23 |
| 8. kör | 8. | 23 |
| 9. kör | 8. | 23 |
| 10. kör | 8. | 23 |
| 11. kör | 8. | 23 |
| 12. kör | 8. | 23 |
| 13. kör | 8. | 23 |
| 14. kör | 8. | 23 |
| 15. kör | 8. | 23 |
| 16. kör | 8. | 23 |
| 17. kör | 8. | 23 |
| 18. kör | 8. | 23 |
| 19. kör | 8. | 23 |
| 20. kör | 8. | 23 |
| 21. kör | 8. | 23 |
| 22. kör | 8. | 23 |
| 23. kör | 8. | 23 |
| 24. kör | 8. | 23 |
| 25. kör | 8. | 23 |
| 26. kör | 8. | 23 |
| 27. kör | 8. | 23 |
| 28. kör | 8. | 23 |
| 29. kör | 8. | 23 |
| 30. kör | 8. | 23 |
| 31. kör | 8. | 23 |
| 32. kör | 8. | 23 |
| 33. kör | 8. | 23 |
| 34. kör | 8. | 23 |
| 35. kör | 8. | 22 |
| 36. kör | 8. | 22 |
| 37. kör | 8. | 22 |
| 38. kör | 8. | 22 |
| 39. kör | 8. | 22 |
| 40. kör | 8. | 22 |
| 41. kör | 7. | 22 |
| 42. kör | 7. | 22 |
| 43. kör | 7. | 22 |
| 44. kör | 7. | 22 |
| 45. kör | 7. | 22 |
| 46. kör | 7. | 22 |
| 47. kör | 6. | 22 |
| 48. kör | 6. | 22 |
| 49. kör | 6. | 22 |
| 50. kör | 6. | 22 |
| 51. kör | 6. | 22 |
| 52. kör | 6. | 22 |
| 53. kör | 6. | 22 |
| 54. kör | 8. | 22 |
| 55. kör | 8. | 22 |
| 56. kör | 8. | 22 |
| Cél | 1. | 23 |