Héjja Bálint
6 óra egyéniben54,11 km
14Abszolút helyezés
6Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:05:40 | 5:40 perc/km | 5:40 perc/km |
| 2. kör | 0:06:02 | 3:01 perc/km | 0:22 perc/km |
| 3. kör | 0:06:10 | 2:03 perc/km | 0:08 perc/km |
| 4. kör | 0:06:07 | 1:32 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:08 | 1:14 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:07 | 1:01 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:15 | 0:54 perc/km | 0:01 perc/km |
| 8. kör | 0:06:09 | 0:46 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:11 | 0:41 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:05 | 0:37 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:07 | 0:33 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:11 | 0:31 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:10 | 0:28 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:11 | 0:27 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:19 | 0:25 perc/km | 0:01 perc/km |
| 16. kör | 0:06:10 | 0:23 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:07 | 0:22 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:07 | 0:20 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:08 | 0:19 perc/km | – |
| 20. kör | 0:06:08 | 0:18 perc/km | – |
| 21. kör | 0:06:11 | 0:18 perc/km | – |
| 22. kör | 0:06:19 | 0:17 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:13 | 0:16 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:08 | 0:15 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:10 | 0:15 perc/km | – |
| 26. kör | 0:06:11 | 0:14 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:10 | 0:14 perc/km | – |
| 28. kör | 0:06:11 | 0:13 perc/km | – |
| 29. kör | 0:06:14 | 0:13 perc/km | – |
| 30. kör | 0:09:34 | 0:19 perc/km | 0:13 perc/km |
| 31. kör | 0:06:28 | 0:13 perc/km | – |
| 32. kör | 0:06:26 | 0:12 perc/km | – |
| 33. kör | 0:06:29 | 0:12 perc/km | – |
| 34. kör | 0:06:26 | 0:11 perc/km | – |
| 35. kör | 0:06:27 | 0:11 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:31 | 0:11 perc/km | – |
| 37. kör | 0:10:08 | 0:16 perc/km | 0:05 perc/km |
| 38. kör | 0:06:29 | 0:10 perc/km | – |
| 39. kör | 0:06:28 | 0:10 perc/km | – |
| 40. kör | 0:10:55 | 0:16 perc/km | 0:16 perc/km |
| 41. kör | 0:10:48 | 0:16 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:30 | 0:09 perc/km | – |
| 43. kör | 0:11:49 | 0:16 perc/km | 0:18 perc/km |
| 44. kör | 0:06:31 | 0:09 perc/km | – |
| 45. kör | 0:10:56 | 0:15 perc/km | – |
| 46. kör | 0:06:50 | 0:09 perc/km | – |
| 47. kör | 0:07:46 | 0:10 perc/km | – |
| 48. kör | 0:11:26 | 0:14 perc/km | – |
| 49. kör | 0:06:51 | 0:08 perc/km | – |
| 50. kör | 0:07:51 | 0:09 perc/km | – |
| 51. kör | 0:06:03 | 0:07 perc/km | – |
| 52. kör | 0:05:57 | 0:07 perc/km | – |
| Törtkör | 0:02 | – | – |
| 11,11 km | 5:48:11 | 31:20 perc/km | 31:20 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 6:39 perc/km | 31:20 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 8. | 30 |
| 2. kör | 10. | 30 |
| 3. kör | 14. | 30 |
| 4. kör | 18. | 30 |
| 5. kör | 18. | 30 |
| 6. kör | 18. | 30 |
| 7. kör | 18. | 30 |
| 8. kör | 17. | 30 |
| 9. kör | 18. | 30 |
| 10. kör | 18. | 30 |
| 11. kör | 17. | 30 |
| 12. kör | 17. | 30 |
| 13. kör | 17. | 30 |
| 14. kör | 17. | 30 |
| 15. kör | 18. | 30 |
| 16. kör | 16. | 30 |
| 17. kör | 17. | 30 |
| 18. kör | 16. | 30 |
| 19. kör | 13. | 30 |
| 20. kör | 13. | 30 |
| 21. kör | 11. | 30 |
| 22. kör | 11. | 29 |
| 23. kör | 11. | 29 |
| 24. kör | 12. | 29 |
| 25. kör | 9. | 29 |
| 26. kör | 9. | 29 |
| 27. kör | 9. | 29 |
| 28. kör | 10. | 29 |
| 29. kör | 8. | 29 |
| 30. kör | 10. | 29 |
| 31. kör | 9. | 29 |
| 32. kör | 8. | 29 |
| 33. kör | 7. | 29 |
| 34. kör | 7. | 29 |
| 35. kör | 7. | 29 |
| 36. kör | 7. | 29 |
| 37. kör | 9. | 28 |
| 38. kör | 9. | 28 |
| 39. kör | 8. | 26 |
| 40. kör | 11. | 26 |
| 41. kör | 14. | 26 |
| 42. kör | 10. | 26 |
| 43. kör | 14. | 25 |
| 44. kör | 13. | 24 |
| 45. kör | 14. | 23 |
| 46. kör | 12. | 22 |
| 47. kör | 11. | 22 |
| 48. kör | 15. | 22 |
| 49. kör | 13. | 21 |
| 50. kör | 14. | 18 |
| 51. kör | 14. | 16 |
| 52. kör | 14. | 14 |
| Cél | 1. | 30 |