Horvát Dániel
6 óra egyéniben51,106 km
21Abszolút helyezés
10Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:05:04 | 5:04 perc/km | 5:04 perc/km |
| 2. kör | 0:05:08 | 2:34 perc/km | 0:04 perc/km |
| 3. kör | 0:05:30 | 1:50 perc/km | 0:22 perc/km |
| 4. kör | 0:05:42 | 1:26 perc/km | 0:12 perc/km |
| 5. kör | 0:05:43 | 1:09 perc/km | 0:01 perc/km |
| 6. kör | 0:05:42 | 0:57 perc/km | – |
| 7. kör | 0:05:43 | 0:49 perc/km | – |
| 8. kör | 0:05:48 | 0:44 perc/km | 0:02 perc/km |
| 9. kör | 0:05:44 | 0:38 perc/km | – |
| 10. kör | 0:05:38 | 0:34 perc/km | – |
| 11. kör | 0:05:26 | 0:30 perc/km | – |
| 12. kör | 0:05:51 | 0:29 perc/km | 0:01 perc/km |
| 13. kör | 0:05:53 | 0:27 perc/km | 0:02 perc/km |
| 14. kör | 0:06:13 | 0:27 perc/km | 0:20 perc/km |
| 15. kör | 0:06:51 | 0:27 perc/km | 0:38 perc/km |
| 16. kör | 0:08:19 | 0:31 perc/km | 1:28 perc/km |
| 17. kör | 0:06:40 | 0:24 perc/km | – |
| 18. kör | 0:07:42 | 0:26 perc/km | – |
| 19. kör | 0:08:12 | 0:26 perc/km | – |
| 20. kör | 0:08:57 | 0:27 perc/km | 0:10 perc/km |
| 21. kör | 0:06:56 | 0:20 perc/km | – |
| 22. kör | 0:08:09 | 0:22 perc/km | – |
| 23. kör | 0:08:58 | 0:23 perc/km | 0:00 perc/km |
| 24. kör | 0:06:41 | 0:17 perc/km | – |
| 25. kör | 0:08:36 | 0:21 perc/km | – |
| 26. kör | 0:08:13 | 0:19 perc/km | – |
| 27. kör | 0:08:24 | 0:19 perc/km | – |
| 28. kör | 0:09:58 | 0:21 perc/km | 0:12 perc/km |
| 29. kör | 0:08:35 | 0:18 perc/km | – |
| 30. kör | 0:07:47 | 0:16 perc/km | – |
| 31. kör | 0:07:31 | 0:15 perc/km | – |
| 32. kör | 0:06:39 | 0:12 perc/km | – |
| 33. kör | 0:06:49 | 0:12 perc/km | – |
| 34. kör | 0:09:11 | 0:16 perc/km | – |
| 35. kör | 0:09:04 | 0:16 perc/km | – |
| 36. kör | 0:09:25 | 0:16 perc/km | – |
| 37. kör | 0:08:07 | 0:13 perc/km | – |
| 38. kör | 0:08:18 | 0:13 perc/km | – |
| 39. kör | 0:07:45 | 0:12 perc/km | – |
| 40. kör | 0:09:11 | 0:14 perc/km | – |
| 41. kör | 0:08:01 | 0:12 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:42 | 0:10 perc/km | – |
| 43. kör | 0:09:02 | 0:13 perc/km | – |
| 44. kör | 0:09:37 | 0:13 perc/km | – |
| 45. kör | 0:09:06 | 0:12 perc/km | – |
| 46. kör | 0:06:58 | 0:09 perc/km | – |
| 47. kör | 0:06:35 | 0:08 perc/km | – |
| 48. kör | 0:06:45 | 0:08 perc/km | – |
| 49. kör | 0:05:49 | 0:07 perc/km | – |
| Törtkör | 1:22 | – | – |
| 23,106 km | 5:50:02 | 15:09 perc/km | 15:09 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 7:03 perc/km | 15:09 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 5. | 30 |
| 2. kör | 5. | 30 |
| 3. kör | 5. | 30 |
| 4. kör | 5. | 30 |
| 5. kör | 5. | 30 |
| 6. kör | 5. | 30 |
| 7. kör | 5. | 30 |
| 8. kör | 5. | 30 |
| 9. kör | 5. | 30 |
| 10. kör | 5. | 30 |
| 11. kör | 5. | 30 |
| 12. kör | 5. | 30 |
| 13. kör | 5. | 30 |
| 14. kör | 5. | 30 |
| 15. kör | 5. | 30 |
| 16. kör | 9. | 30 |
| 17. kör | 9. | 30 |
| 18. kör | 10. | 30 |
| 19. kör | 15. | 30 |
| 20. kör | 19. | 30 |
| 21. kör | 20. | 30 |
| 22. kör | 21. | 29 |
| 23. kör | 22. | 29 |
| 24. kör | 22. | 29 |
| 25. kör | 23. | 29 |
| 26. kör | 23. | 29 |
| 27. kör | 23. | 29 |
| 28. kör | 23. | 29 |
| 29. kör | 23. | 29 |
| 30. kör | 23. | 29 |
| 31. kör | 23. | 29 |
| 32. kör | 23. | 29 |
| 33. kör | 23. | 29 |
| 34. kör | 23. | 29 |
| 35. kör | 23. | 29 |
| 36. kör | 23. | 29 |
| 37. kör | 23. | 28 |
| 38. kör | 23. | 28 |
| 39. kör | 23. | 26 |
| 40. kör | 23. | 26 |
| 41. kör | 23. | 26 |
| 42. kör | 23. | 26 |
| 43. kör | 23. | 25 |
| 44. kör | 23. | 24 |
| 45. kör | 23. | 23 |
| 46. kör | 21. | 22 |
| 47. kör | 21. | 22 |
| 48. kör | 21. | 22 |
| 49. kör | 21. | 21 |
| Cél | 1. | 30 |