Keddi csajok
6 óra párban54,118 km
7Abszolút helyezés
3Nő helyezés
3Női váltó
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:05:51 | 5:51 perc/km | 5:51 perc/km |
| 2. kör | 0:05:42 | 2:51 perc/km | – |
| 3. kör | 0:05:52 | 1:57 perc/km | 0:01 perc/km |
| 4. kör | 0:06:16 | 1:34 perc/km | 0:24 perc/km |
| 5. kör | 0:06:18 | 1:16 perc/km | 0:02 perc/km |
| 6. kör | 0:05:52 | 0:59 perc/km | – |
| 7. kör | 0:05:44 | 0:49 perc/km | – |
| 8. kör | 0:05:46 | 0:43 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:21 | 0:42 perc/km | 0:01 perc/km |
| 10. kör | 0:06:28 | 0:39 perc/km | 0:07 perc/km |
| 11. kör | 0:06:00 | 0:33 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:00 | 0:30 perc/km | – |
| 13. kör | 0:05:47 | 0:27 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:26 | 0:28 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:26 | 0:26 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:44 | 0:25 perc/km | 0:03 perc/km |
| 17. kör | 0:05:59 | 0:21 perc/km | – |
| 18. kör | 0:05:57 | 0:20 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:29 | 0:20 perc/km | – |
| 20. kör | 0:06:43 | 0:20 perc/km | – |
| 21. kör | 0:06:51 | 0:20 perc/km | 0:01 perc/km |
| 22. kör | 0:06:22 | 0:17 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:15 | 0:16 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:43 | 0:17 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:58 | 0:17 perc/km | 0:02 perc/km |
| 26. kör | 0:06:42 | 0:15 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:25 | 0:14 perc/km | – |
| 28. kör | 0:06:47 | 0:15 perc/km | – |
| 29. kör | 0:07:00 | 0:14 perc/km | 0:01 perc/km |
| 30. kör | 0:07:12 | 0:14 perc/km | 0:12 perc/km |
| 31. kör | 0:07:14 | 0:14 perc/km | 0:02 perc/km |
| 32. kör | 0:06:29 | 0:12 perc/km | – |
| 33. kör | 0:09:04 | 0:16 perc/km | 0:55 perc/km |
| 34. kör | 0:07:24 | 0:13 perc/km | – |
| 35. kör | 0:07:57 | 0:14 perc/km | – |
| 36. kör | 0:07:02 | 0:12 perc/km | – |
| 37. kör | 0:07:50 | 0:13 perc/km | – |
| 38. kör | 0:07:51 | 0:12 perc/km | – |
| 39. kör | 0:08:38 | 0:13 perc/km | – |
| 40. kör | 0:07:01 | 0:11 perc/km | – |
| 41. kör | 0:07:46 | 0:11 perc/km | – |
| 42. kör | 0:08:16 | 0:12 perc/km | – |
| 43. kör | 0:10:00 | 0:14 perc/km | 0:06 perc/km |
| 44. kör | 0:06:19 | 0:09 perc/km | – |
| 45. kör | 0:07:17 | 0:10 perc/km | – |
| 46. kör | 0:08:12 | 0:11 perc/km | – |
| 47. kör | 0:06:33 | 0:08 perc/km | – |
| 48. kör | 0:07:49 | 0:10 perc/km | – |
| 49. kör | 0:06:27 | 0:08 perc/km | – |
| 50. kör | 0:07:00 | 0:08 perc/km | – |
| 51. kör | 0:06:06 | 0:07 perc/km | – |
| 52. kör | 0:06:40 | 0:08 perc/km | – |
| Törtkör | 5:09 | – | – |
| 11,118 km | 5:50:00 | 31:29 perc/km | 31:29 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 6:39 perc/km | 31:29 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 4. | 10 |
| 2. kör | 4. | 10 |
| 3. kör | 6. | 10 |
| 4. kör | 6. | 10 |
| 5. kör | 6. | 10 |
| 6. kör | 6. | 10 |
| 7. kör | 6. | 10 |
| 8. kör | 6. | 10 |
| 9. kör | 6. | 10 |
| 10. kör | 6. | 10 |
| 11. kör | 6. | 10 |
| 12. kör | 6. | 10 |
| 13. kör | 6. | 10 |
| 14. kör | 6. | 10 |
| 15. kör | 6. | 10 |
| 16. kör | 6. | 10 |
| 17. kör | 6. | 10 |
| 18. kör | 6. | 10 |
| 19. kör | 6. | 10 |
| 20. kör | 6. | 10 |
| 21. kör | 6. | 10 |
| 22. kör | 6. | 10 |
| 23. kör | 6. | 10 |
| 24. kör | 6. | 10 |
| 25. kör | 6. | 10 |
| 26. kör | 6. | 10 |
| 27. kör | 6. | 10 |
| 28. kör | 7. | 10 |
| 29. kör | 7. | 10 |
| 30. kör | 7. | 10 |
| 31. kör | 7. | 10 |
| 32. kör | 7. | 10 |
| 33. kör | 7. | 10 |
| 34. kör | 7. | 10 |
| 35. kör | 7. | 10 |
| 36. kör | 7. | 10 |
| 37. kör | 7. | 10 |
| 38. kör | 7. | 10 |
| 39. kör | 7. | 10 |
| 40. kör | 7. | 10 |
| 41. kör | 7. | 10 |
| 42. kör | 7. | 10 |
| 43. kör | 7. | 10 |
| 44. kör | 7. | 10 |
| 45. kör | 7. | 9 |
| 46. kör | 7. | 9 |
| 47. kör | 7. | 9 |
| 48. kör | 7. | 8 |
| 49. kör | 7. | 8 |
| 50. kör | 7. | 8 |
| 51. kör | 7. | 8 |
| 52. kör | 7. | 7 |
| Cél | 1. | 11 |