Szandi Kick-Box
6 óra párban48,974 km
9Abszolút helyezés
4Nő helyezés
4Női váltó
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:24 | 6:24 perc/km | 6:24 perc/km |
| 2. kör | 0:06:26 | 3:13 perc/km | 0:02 perc/km |
| 3. kör | 0:06:33 | 2:11 perc/km | 0:07 perc/km |
| 4. kör | 0:06:33 | 1:38 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:54 | 1:23 perc/km | 0:11 perc/km |
| 6. kör | 0:06:23 | 1:04 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:26 | 0:55 perc/km | – |
| 8. kör | 0:06:22 | 0:48 perc/km | – |
| 9. kör | 0:07:14 | 0:48 perc/km | 0:05 perc/km |
| 10. kör | 0:06:21 | 0:38 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:31 | 0:36 perc/km | – |
| 12. kör | 0:07:07 | 0:36 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:28 | 0:30 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:40 | 0:29 perc/km | – |
| 15. kör | 0:08:08 | 0:33 perc/km | 0:09 perc/km |
| 16. kör | 0:06:34 | 0:25 perc/km | – |
| 17. kör | 0:07:17 | 0:26 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:38 | 0:22 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:41 | 0:21 perc/km | – |
| 20. kör | 0:08:36 | 0:26 perc/km | 0:06 perc/km |
| 21. kör | 0:06:50 | 0:20 perc/km | – |
| 22. kör | 0:07:54 | 0:22 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:57 | 0:18 perc/km | – |
| 24. kör | 0:07:06 | 0:18 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:55 | 0:17 perc/km | – |
| 26. kör | 0:07:15 | 0:17 perc/km | – |
| 27. kör | 0:08:29 | 0:19 perc/km | – |
| 28. kör | 0:08:32 | 0:18 perc/km | – |
| 29. kör | 0:09:07 | 0:19 perc/km | 0:03 perc/km |
| 30. kör | 0:08:20 | 0:17 perc/km | – |
| 31. kör | 0:08:14 | 0:16 perc/km | – |
| 32. kör | 0:09:10 | 0:17 perc/km | 0:01 perc/km |
| 33. kör | 0:08:19 | 0:15 perc/km | – |
| 34. kör | 0:10:10 | 0:18 perc/km | 0:30 perc/km |
| 35. kör | 0:08:23 | 0:14 perc/km | – |
| 36. kör | 0:08:12 | 0:14 perc/km | – |
| 37. kör | 0:09:28 | 0:15 perc/km | – |
| 38. kör | 0:08:20 | 0:13 perc/km | – |
| 39. kör | 0:08:11 | 0:13 perc/km | – |
| 40. kör | 0:09:12 | 0:14 perc/km | – |
| 41. kör | 0:08:06 | 0:12 perc/km | – |
| 42. kör | 0:08:55 | 0:13 perc/km | – |
| 43. kör | 0:08:19 | 0:12 perc/km | – |
| 44. kör | 0:08:33 | 0:12 perc/km | – |
| 45. kör | 0:08:20 | 0:11 perc/km | – |
| 46. kör | 0:08:16 | 0:11 perc/km | – |
| 47. kör | 0:07:36 | 0:10 perc/km | – |
| Törtkör | 0:35 | – | – |
| 14,974 km | 5:49:50 | 23:22 perc/km | 23:22 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 7:21 perc/km | 23:22 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 9. | 10 |
| 2. kör | 9. | 10 |
| 3. kör | 9. | 10 |
| 4. kör | 9. | 10 |
| 5. kör | 9. | 10 |
| 6. kör | 9. | 10 |
| 7. kör | 9. | 10 |
| 8. kör | 9. | 10 |
| 9. kör | 9. | 10 |
| 10. kör | 9. | 10 |
| 11. kör | 9. | 10 |
| 12. kör | 9. | 10 |
| 13. kör | 8. | 10 |
| 14. kör | 9. | 10 |
| 15. kör | 9. | 10 |
| 16. kör | 9. | 10 |
| 17. kör | 9. | 10 |
| 18. kör | 9. | 10 |
| 19. kör | 9. | 10 |
| 20. kör | 9. | 10 |
| 21. kör | 9. | 10 |
| 22. kör | 9. | 10 |
| 23. kör | 9. | 10 |
| 24. kör | 9. | 10 |
| 25. kör | 9. | 10 |
| 26. kör | 9. | 10 |
| 27. kör | 9. | 10 |
| 28. kör | 9. | 10 |
| 29. kör | 9. | 10 |
| 30. kör | 9. | 10 |
| 31. kör | 9. | 10 |
| 32. kör | 9. | 10 |
| 33. kör | 9. | 10 |
| 34. kör | 9. | 10 |
| 35. kör | 9. | 10 |
| 36. kör | 9. | 10 |
| 37. kör | 9. | 10 |
| 38. kör | 9. | 10 |
| 39. kör | 9. | 10 |
| 40. kör | 9. | 10 |
| 41. kör | 9. | 10 |
| 42. kör | 9. | 10 |
| 43. kör | 9. | 10 |
| 44. kör | 9. | 10 |
| 45. kör | 9. | 9 |
| 46. kör | 9. | 9 |
| 47. kör | 9. | 9 |
| Cél | 1. | 11 |