Horváth Katalin
6 óra egyéniben55,526 km
8Abszolút helyezés
5Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:13 | 6:13 perc/km | 6:13 perc/km |
| 2. kör | 0:05:55 | 2:58 perc/km | – |
| 3. kör | 0:05:53 | 1:58 perc/km | – |
| 4. kör | 0:05:59 | 1:30 perc/km | – |
| 5. kör | 0:05:59 | 1:12 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:01 | 1:00 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:05 | 0:52 perc/km | – |
| 8. kör | 0:06:08 | 0:46 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:06 | 0:41 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:02 | 0:36 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:53 | 0:38 perc/km | 0:04 perc/km |
| 12. kör | 0:06:09 | 0:31 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:05 | 0:28 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:06 | 0:26 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:10 | 0:25 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:13 | 0:23 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:10 | 0:22 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:11 | 0:21 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:15 | 0:20 perc/km | – |
| 20. kör | 0:08:53 | 0:27 perc/km | 0:13 perc/km |
| 21. kör | 0:06:16 | 0:18 perc/km | – |
| 22. kör | 0:06:17 | 0:17 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:21 | 0:17 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:23 | 0:16 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:25 | 0:15 perc/km | – |
| 26. kör | 0:06:24 | 0:15 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:41 | 0:15 perc/km | – |
| 28. kör | 0:06:34 | 0:14 perc/km | – |
| 29. kör | 0:06:36 | 0:14 perc/km | – |
| 30. kör | 0:08:53 | 0:18 perc/km | – |
| 31. kör | 0:06:54 | 0:13 perc/km | – |
| 32. kör | 0:06:39 | 0:12 perc/km | – |
| 33. kör | 0:06:47 | 0:12 perc/km | – |
| 34. kör | 0:06:50 | 0:12 perc/km | – |
| 35. kör | 0:06:51 | 0:12 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:52 | 0:11 perc/km | – |
| 37. kör | 0:06:56 | 0:11 perc/km | – |
| 38. kör | 0:10:06 | 0:16 perc/km | 0:04 perc/km |
| 39. kör | 0:06:41 | 0:10 perc/km | – |
| 40. kör | 0:06:41 | 0:10 perc/km | – |
| 41. kör | 0:06:46 | 0:10 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:48 | 0:10 perc/km | – |
| 43. kör | 0:06:55 | 0:10 perc/km | – |
| 44. kör | 0:07:00 | 0:10 perc/km | – |
| 45. kör | 0:07:04 | 0:09 perc/km | – |
| 46. kör | 0:10:31 | 0:14 perc/km | 0:03 perc/km |
| 47. kör | 0:07:00 | 0:09 perc/km | – |
| 48. kör | 0:07:01 | 0:09 perc/km | – |
| 49. kör | 0:07:07 | 0:09 perc/km | – |
| 50. kör | 0:07:08 | 0:09 perc/km | – |
| 51. kör | 0:06:58 | 0:08 perc/km | – |
| 52. kör | 0:07:07 | 0:08 perc/km | – |
| 53. kör | 0:06:46 | 0:08 perc/km | – |
| Törtkör | 2:16 | – | – |
| 9,526 km | 5:49:29 | 36:41 perc/km | 36:41 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 6:29 perc/km | 36:41 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 22. | 30 |
| 2. kör | 21. | 30 |
| 3. kör | 20. | 30 |
| 4. kör | 19. | 30 |
| 5. kör | 16. | 30 |
| 6. kör | 16. | 30 |
| 7. kör | 16. | 30 |
| 8. kör | 16. | 30 |
| 9. kör | 16. | 30 |
| 10. kör | 16. | 30 |
| 11. kör | 18. | 30 |
| 12. kör | 18. | 30 |
| 13. kör | 18. | 30 |
| 14. kör | 18. | 30 |
| 15. kör | 17. | 30 |
| 16. kör | 14. | 30 |
| 17. kör | 16. | 30 |
| 18. kör | 17. | 30 |
| 19. kör | 14. | 30 |
| 20. kör | 18. | 30 |
| 21. kör | 18. | 30 |
| 22. kör | 18. | 29 |
| 23. kör | 18. | 29 |
| 24. kör | 17. | 29 |
| 25. kör | 17. | 29 |
| 26. kör | 16. | 29 |
| 27. kör | 15. | 29 |
| 28. kör | 17. | 29 |
| 29. kör | 13. | 29 |
| 30. kör | 17. | 29 |
| 31. kör | 17. | 29 |
| 32. kör | 17. | 29 |
| 33. kör | 15. | 29 |
| 34. kör | 15. | 29 |
| 35. kör | 12. | 29 |
| 36. kör | 12. | 29 |
| 37. kör | 11. | 28 |
| 38. kör | 14. | 28 |
| 39. kör | 14. | 26 |
| 40. kör | 14. | 26 |
| 41. kör | 11. | 26 |
| 42. kör | 9. | 26 |
| 43. kör | 9. | 25 |
| 44. kör | 9. | 24 |
| 45. kör | 9. | 23 |
| 46. kör | 8. | 22 |
| 47. kör | 8. | 22 |
| 48. kör | 8. | 22 |
| 49. kör | 8. | 21 |
| 50. kör | 8. | 18 |
| 51. kör | 8. | 16 |
| 52. kör | 8. | 14 |
| 53. kör | 8. | 8 |
| Cél | 1. | 30 |