Varga Brothers
6 óra párban53,159 km
8Abszolút helyezés
5Férfi helyezés
5Férfi váltó
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:18 | 6:18 perc/km | 6:18 perc/km |
| 2. kör | 0:06:15 | 3:08 perc/km | – |
| 3. kör | 0:06:15 | 2:05 perc/km | – |
| 4. kör | 0:06:11 | 1:33 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:15 | 1:15 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:16 | 1:03 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:29 | 0:56 perc/km | 0:02 perc/km |
| 8. kör | 0:06:13 | 0:47 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:21 | 0:42 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:13 | 0:37 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:39 | 0:36 perc/km | 0:03 perc/km |
| 12. kör | 0:06:15 | 0:31 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:18 | 0:29 perc/km | – |
| 14. kör | 0:07:09 | 0:31 perc/km | 0:10 perc/km |
| 15. kör | 0:06:23 | 0:26 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:35 | 0:25 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:30 | 0:23 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:40 | 0:22 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:26 | 0:20 perc/km | – |
| 20. kör | 0:06:26 | 0:19 perc/km | – |
| 21. kör | 0:06:35 | 0:19 perc/km | – |
| 22. kör | 0:07:50 | 0:21 perc/km | 0:05 perc/km |
| 23. kör | 0:06:33 | 0:17 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:35 | 0:16 perc/km | – |
| 25. kör | 0:08:56 | 0:21 perc/km | 0:22 perc/km |
| 26. kör | 0:06:51 | 0:16 perc/km | – |
| 27. kör | 0:08:04 | 0:18 perc/km | – |
| 28. kör | 0:07:25 | 0:16 perc/km | – |
| 29. kör | 0:07:03 | 0:15 perc/km | – |
| 30. kör | 0:06:59 | 0:14 perc/km | – |
| 31. kör | 0:07:08 | 0:14 perc/km | – |
| 32. kör | 0:07:02 | 0:13 perc/km | – |
| 33. kör | 0:07:06 | 0:13 perc/km | – |
| 34. kör | 0:07:01 | 0:12 perc/km | – |
| 35. kör | 0:07:02 | 0:12 perc/km | – |
| 36. kör | 0:07:10 | 0:12 perc/km | – |
| 37. kör | 0:07:10 | 0:12 perc/km | – |
| 38. kör | 0:08:00 | 0:13 perc/km | – |
| 39. kör | 0:06:54 | 0:11 perc/km | – |
| 40. kör | 0:07:03 | 0:11 perc/km | – |
| 41. kör | 0:07:11 | 0:11 perc/km | – |
| 42. kör | 0:07:15 | 0:10 perc/km | – |
| 43. kör | 0:07:10 | 0:10 perc/km | – |
| 44. kör | 0:07:35 | 0:10 perc/km | – |
| 45. kör | 0:07:18 | 0:10 perc/km | – |
| 46. kör | 0:07:26 | 0:10 perc/km | – |
| 47. kör | 0:07:06 | 0:09 perc/km | – |
| 48. kör | 0:07:17 | 0:09 perc/km | – |
| 49. kör | 0:07:43 | 0:09 perc/km | – |
| 50. kör | 0:07:59 | 0:10 perc/km | – |
| 51. kör | 0:07:55 | 0:09 perc/km | – |
| Törtkör | 5:31 | – | – |
| 28,159 km | 5:51:04 | 12:28 perc/km | 12:28 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 6:46 perc/km | 12:28 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 8. | 10 |
| 2. kör | 8. | 10 |
| 3. kör | 8. | 10 |
| 4. kör | 8. | 10 |
| 5. kör | 7. | 10 |
| 6. kör | 7. | 10 |
| 7. kör | 7. | 10 |
| 8. kör | 7. | 10 |
| 9. kör | 7. | 10 |
| 10. kör | 7. | 10 |
| 11. kör | 7. | 10 |
| 12. kör | 8. | 10 |
| 13. kör | 7. | 10 |
| 14. kör | 7. | 10 |
| 15. kör | 7. | 10 |
| 16. kör | 7. | 10 |
| 17. kör | 8. | 10 |
| 18. kör | 8. | 10 |
| 19. kör | 8. | 10 |
| 20. kör | 8. | 10 |
| 21. kör | 8. | 10 |
| 22. kör | 8. | 10 |
| 23. kör | 8. | 10 |
| 24. kör | 8. | 10 |
| 25. kör | 8. | 10 |
| 26. kör | 8. | 10 |
| 27. kör | 8. | 10 |
| 28. kör | 8. | 10 |
| 29. kör | 8. | 10 |
| 30. kör | 8. | 10 |
| 31. kör | 8. | 10 |
| 32. kör | 8. | 10 |
| 33. kör | 8. | 10 |
| 34. kör | 8. | 10 |
| 35. kör | 8. | 10 |
| 36. kör | 8. | 10 |
| 37. kör | 8. | 10 |
| 38. kör | 8. | 10 |
| 39. kör | 8. | 10 |
| 40. kör | 8. | 10 |
| 41. kör | 8. | 10 |
| 42. kör | 8. | 10 |
| 43. kör | 8. | 10 |
| 44. kör | 8. | 10 |
| 45. kör | 8. | 9 |
| 46. kör | 8. | 9 |
| 47. kör | 8. | 9 |
| 48. kör | 8. | 8 |
| 49. kör | 8. | 8 |
| 50. kör | 8. | 8 |
| 51. kör | 8. | 8 |
| Cél | 1. | 11 |