Running Contact Ultra 6h
6 óra párban46,246 km
10Abszolút helyezés
6Férfi helyezés
6Férfi váltó
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:07:00 | 7:00 perc/km | 7:00 perc/km |
| 2. kör | 0:07:07 | 3:34 perc/km | 0:07 perc/km |
| 3. kör | 0:07:17 | 2:26 perc/km | 0:10 perc/km |
| 4. kör | 0:07:49 | 1:57 perc/km | 0:32 perc/km |
| 5. kör | 0:07:23 | 1:29 perc/km | – |
| 6. kör | 0:08:38 | 1:26 perc/km | 0:25 perc/km |
| 7. kör | 0:07:52 | 1:07 perc/km | – |
| 8. kör | 0:07:44 | 0:58 perc/km | – |
| 9. kör | 0:10:14 | 1:08 perc/km | 0:32 perc/km |
| 10. kör | 0:09:54 | 0:59 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:26 | 0:35 perc/km | – |
| 12. kör | 0:08:40 | 0:43 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:11 | 0:29 perc/km | – |
| 14. kör | 0:08:02 | 0:34 perc/km | – |
| 15. kör | 0:09:02 | 0:36 perc/km | – |
| 16. kör | 0:07:09 | 0:27 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:34 | 0:23 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:48 | 0:23 perc/km | – |
| 19. kör | 0:07:58 | 0:25 perc/km | – |
| 20. kör | 0:09:39 | 0:29 perc/km | – |
| 21. kör | 0:10:32 | 0:30 perc/km | 0:02 perc/km |
| 22. kör | 0:12:34 | 0:34 perc/km | 2:02 perc/km |
| 23. kör | 0:06:32 | 0:17 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:48 | 0:17 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:58 | 0:17 perc/km | – |
| 26. kör | 0:07:24 | 0:17 perc/km | – |
| 27. kör | 0:07:20 | 0:16 perc/km | – |
| 28. kör | 0:07:25 | 0:16 perc/km | – |
| 29. kör | 0:07:58 | 0:16 perc/km | – |
| 30. kör | 0:08:07 | 0:16 perc/km | – |
| 31. kör | 0:09:31 | 0:18 perc/km | – |
| 32. kör | 0:07:33 | 0:14 perc/km | – |
| 33. kör | 0:06:41 | 0:12 perc/km | – |
| 34. kör | 0:07:19 | 0:13 perc/km | – |
| 35. kör | 0:08:13 | 0:14 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:31 | 0:11 perc/km | – |
| 37. kör | 0:07:03 | 0:11 perc/km | – |
| 38. kör | 0:06:37 | 0:10 perc/km | – |
| 39. kör | 0:08:51 | 0:14 perc/km | – |
| 40. kör | 0:07:05 | 0:11 perc/km | – |
| 41. kör | 0:07:56 | 0:12 perc/km | – |
| 42. kör | 0:08:01 | 0:11 perc/km | – |
| 43. kör | 0:07:33 | 0:11 perc/km | – |
| 44. kör | 0:07:48 | 0:11 perc/km | – |
| Törtkör | 14:13 | – | – |
| 24,246 km | 5:47:26 | 14:20 perc/km | 14:20 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 7:47 perc/km | 14:20 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 10. | 10 |
| 2. kör | 10. | 10 |
| 3. kör | 10. | 10 |
| 4. kör | 10. | 10 |
| 5. kör | 10. | 10 |
| 6. kör | 10. | 10 |
| 7. kör | 10. | 10 |
| 8. kör | 10. | 10 |
| 9. kör | 10. | 10 |
| 10. kör | 10. | 10 |
| 11. kör | 10. | 10 |
| 12. kör | 10. | 10 |
| 13. kör | 10. | 10 |
| 14. kör | 10. | 10 |
| 15. kör | 10. | 10 |
| 16. kör | 10. | 10 |
| 17. kör | 10. | 10 |
| 18. kör | 10. | 10 |
| 19. kör | 10. | 10 |
| 20. kör | 10. | 10 |
| 21. kör | 10. | 10 |
| 22. kör | 10. | 10 |
| 23. kör | 10. | 10 |
| 24. kör | 10. | 10 |
| 25. kör | 10. | 10 |
| 26. kör | 10. | 10 |
| 27. kör | 10. | 10 |
| 28. kör | 10. | 10 |
| 29. kör | 10. | 10 |
| 30. kör | 10. | 10 |
| 31. kör | 10. | 10 |
| 32. kör | 10. | 10 |
| 33. kör | 10. | 10 |
| 34. kör | 10. | 10 |
| 35. kör | 10. | 10 |
| 36. kör | 10. | 10 |
| 37. kör | 10. | 10 |
| 38. kör | 10. | 10 |
| 39. kör | 10. | 10 |
| 40. kör | 10. | 10 |
| 41. kör | 10. | 10 |
| 42. kör | 10. | 10 |
| 43. kör | 10. | 10 |
| 44. kör | 10. | 10 |
| Cél | 1. | 11 |