Vikor-Szekeres Erika
6 óra egyéniben45,93 km
24Abszolút helyezés
14Nő helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:36 | 6:36 perc/km | 6:36 perc/km |
| 2. kör | 0:06:16 | 3:08 perc/km | – |
| 3. kör | 0:06:23 | 2:08 perc/km | – |
| 4. kör | 0:06:23 | 1:36 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:22 | 1:16 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:24 | 1:04 perc/km | – |
| 7. kör | 0:13:27 | 1:55 perc/km | 1:09 perc/km |
| 8. kör | 0:06:47 | 0:51 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:43 | 0:45 perc/km | – |
| 10. kör | 0:07:55 | 0:48 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:50 | 0:37 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:52 | 0:34 perc/km | – |
| 13. kör | 0:15:43 | 1:13 perc/km | 0:23 perc/km |
| 14. kör | 0:13:46 | 0:59 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:59 | 0:28 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:50 | 0:26 perc/km | – |
| 17. kör | 0:07:04 | 0:25 perc/km | – |
| 18. kör | 0:07:00 | 0:23 perc/km | – |
| 19. kör | 0:10:48 | 0:34 perc/km | – |
| 20. kör | 0:07:18 | 0:22 perc/km | – |
| 21. kör | 0:07:26 | 0:21 perc/km | – |
| 22. kör | 0:07:22 | 0:20 perc/km | – |
| 23. kör | 0:09:37 | 0:25 perc/km | – |
| 24. kör | 0:07:41 | 0:19 perc/km | – |
| 25. kör | 0:07:11 | 0:17 perc/km | – |
| 26. kör | 0:08:21 | 0:19 perc/km | – |
| 27. kör | 0:07:38 | 0:17 perc/km | – |
| 28. kör | 0:09:49 | 0:21 perc/km | – |
| 29. kör | 0:08:02 | 0:17 perc/km | – |
| 30. kör | 0:08:27 | 0:17 perc/km | – |
| 31. kör | 0:11:09 | 0:22 perc/km | – |
| 32. kör | 0:07:37 | 0:14 perc/km | – |
| 33. kör | 0:08:41 | 0:16 perc/km | – |
| 34. kör | 0:07:40 | 0:14 perc/km | – |
| 35. kör | 0:07:36 | 0:13 perc/km | – |
| 36. kör | 0:08:07 | 0:14 perc/km | – |
| 37. kör | 0:07:43 | 0:13 perc/km | – |
| 38. kör | 0:07:37 | 0:12 perc/km | – |
| 39. kör | 0:08:00 | 0:12 perc/km | – |
| 40. kör | 0:09:56 | 0:15 perc/km | – |
| 41. kör | 0:07:50 | 0:11 perc/km | – |
| 42. kör | 0:08:00 | 0:11 perc/km | – |
| 43. kör | 0:07:51 | 0:11 perc/km | – |
| 44. kör | 0:07:02 | 0:10 perc/km | – |
| Törtkör | 1:11 | – | – |
| 32,93 km | 5:44:17 | 10:27 perc/km | 10:27 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 7:50 perc/km | 10:27 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 25. | 30 |
| 2. kör | 26. | 30 |
| 3. kör | 26. | 30 |
| 4. kör | 25. | 30 |
| 5. kör | 25. | 30 |
| 6. kör | 25. | 30 |
| 7. kör | 30. | 30 |
| 8. kör | 30. | 30 |
| 9. kör | 30. | 30 |
| 10. kör | 27. | 30 |
| 11. kör | 27. | 30 |
| 12. kör | 27. | 30 |
| 13. kör | 30. | 30 |
| 14. kör | 30. | 30 |
| 15. kör | 30. | 30 |
| 16. kör | 30. | 30 |
| 17. kör | 30. | 30 |
| 18. kör | 30. | 30 |
| 19. kör | 30. | 30 |
| 20. kör | 30. | 30 |
| 21. kör | 28. | 30 |
| 22. kör | 27. | 29 |
| 23. kör | 27. | 29 |
| 24. kör | 27. | 29 |
| 25. kör | 27. | 29 |
| 26. kör | 26. | 29 |
| 27. kör | 26. | 29 |
| 28. kör | 26. | 29 |
| 29. kör | 26. | 29 |
| 30. kör | 26. | 29 |
| 31. kör | 26. | 29 |
| 32. kör | 26. | 29 |
| 33. kör | 26. | 29 |
| 34. kör | 26. | 29 |
| 35. kör | 26. | 29 |
| 36. kör | 26. | 29 |
| 37. kör | 25. | 28 |
| 38. kör | 24. | 28 |
| 39. kör | 24. | 26 |
| 40. kör | 24. | 26 |
| 41. kör | 24. | 26 |
| 42. kör | 24. | 26 |
| 43. kör | 24. | 25 |
| 44. kör | 24. | 24 |
| Cél | 1. | 30 |