Repec Martina
6 óra egyéniben44,798 km
25Abszolút helyezés
11Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:49 | 6:49 perc/km | 6:49 perc/km |
| 2. kör | 0:07:27 | 3:44 perc/km | 0:38 perc/km |
| 3. kör | 0:06:29 | 2:10 perc/km | – |
| 4. kör | 0:06:18 | 1:35 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:12 | 1:14 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:15 | 1:03 perc/km | – |
| 7. kör | 0:09:21 | 1:20 perc/km | 0:23 perc/km |
| 8. kör | 0:06:05 | 0:46 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:12 | 0:41 perc/km | – |
| 10. kör | 0:13:11 | 1:19 perc/km | 1:17 perc/km |
| 11. kör | 0:06:13 | 0:34 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:39 | 0:33 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:37 | 0:31 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:32 | 0:28 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:36 | 0:26 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:23 | 0:24 perc/km | – |
| 17. kör | 0:07:36 | 0:27 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:51 | 0:23 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:43 | 0:21 perc/km | – |
| 20. kör | 0:15:55 | 0:48 perc/km | 0:16 perc/km |
| 21. kör | 0:06:52 | 0:20 perc/km | – |
| 22. kör | 0:08:51 | 0:24 perc/km | – |
| 23. kör | 0:07:00 | 0:18 perc/km | – |
| 24. kör | 0:09:54 | 0:25 perc/km | – |
| 25. kör | 0:07:02 | 0:17 perc/km | – |
| 26. kör | 0:08:48 | 0:20 perc/km | – |
| 27. kör | 0:07:02 | 0:16 perc/km | – |
| 28. kör | 0:09:25 | 0:20 perc/km | – |
| 29. kör | 0:12:19 | 0:25 perc/km | – |
| 30. kör | 0:13:06 | 0:26 perc/km | – |
| 31. kör | 0:07:45 | 0:15 perc/km | – |
| 32. kör | 0:08:18 | 0:16 perc/km | – |
| 33. kör | 0:08:31 | 0:15 perc/km | – |
| 34. kör | 0:07:57 | 0:14 perc/km | – |
| 35. kör | 0:09:23 | 0:16 perc/km | – |
| 36. kör | 0:08:18 | 0:14 perc/km | – |
| 37. kör | 0:10:43 | 0:17 perc/km | – |
| 38. kör | 0:16:11 | 0:26 perc/km | 0:01 perc/km |
| 39. kör | 0:07:14 | 0:11 perc/km | – |
| 40. kör | 0:06:55 | 0:10 perc/km | – |
| 41. kör | 0:09:01 | 0:13 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:48 | 0:10 perc/km | – |
| 43. kör | 0:07:40 | 0:11 perc/km | – |
| Törtkör | 4:33 | – | – |
| 6,798 km | 5:43:49 | 50:34 perc/km | 50:34 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 8:02 perc/km | 50:34 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 28. | 30 |
| 2. kör | 30. | 30 |
| 3. kör | 28. | 30 |
| 4. kör | 28. | 30 |
| 5. kör | 28. | 30 |
| 6. kör | 27. | 30 |
| 7. kör | 27. | 30 |
| 8. kör | 27. | 30 |
| 9. kör | 27. | 30 |
| 10. kör | 30. | 30 |
| 11. kör | 28. | 30 |
| 12. kör | 28. | 30 |
| 13. kör | 27. | 30 |
| 14. kör | 26. | 30 |
| 15. kör | 26. | 30 |
| 16. kör | 26. | 30 |
| 17. kör | 26. | 30 |
| 18. kör | 26. | 30 |
| 19. kör | 26. | 30 |
| 20. kör | 26. | 30 |
| 21. kör | 26. | 30 |
| 22. kör | 25. | 29 |
| 23. kör | 25. | 29 |
| 24. kör | 25. | 29 |
| 25. kör | 25. | 29 |
| 26. kör | 25. | 29 |
| 27. kör | 25. | 29 |
| 28. kör | 25. | 29 |
| 29. kör | 25. | 29 |
| 30. kör | 25. | 29 |
| 31. kör | 25. | 29 |
| 32. kör | 25. | 29 |
| 33. kör | 25. | 29 |
| 34. kör | 25. | 29 |
| 35. kör | 25. | 29 |
| 36. kör | 25. | 29 |
| 37. kör | 24. | 28 |
| 38. kör | 25. | 28 |
| 39. kör | 25. | 26 |
| 40. kör | 25. | 26 |
| 41. kör | 25. | 26 |
| 42. kör | 25. | 26 |
| 43. kör | 25. | 25 |
| Cél | 1. | 30 |