Börcsök Imre
6 óra egyéniben54,798 km
9Abszolút helyezés
4Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:10 | 6:10 perc/km | 6:10 perc/km |
| 2. kör | 0:06:17 | 3:09 perc/km | 0:07 perc/km |
| 3. kör | 0:06:10 | 2:03 perc/km | – |
| 4. kör | 0:06:12 | 1:33 perc/km | – |
| 5. kör | 0:07:10 | 1:26 perc/km | 0:18 perc/km |
| 6. kör | 0:06:07 | 1:01 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:15 | 0:54 perc/km | – |
| 8. kör | 0:06:17 | 0:47 perc/km | – |
| 9. kör | 0:06:16 | 0:42 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:23 | 0:38 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:17 | 0:34 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:22 | 0:32 perc/km | – |
| 13. kör | 0:06:17 | 0:29 perc/km | – |
| 14. kör | 0:06:14 | 0:27 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:16 | 0:25 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:43 | 0:25 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:20 | 0:22 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:14 | 0:21 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:06 | 0:19 perc/km | – |
| 20. kör | 0:06:54 | 0:21 perc/km | – |
| 21. kör | 0:06:16 | 0:18 perc/km | – |
| 22. kör | 0:06:18 | 0:17 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:11 | 0:16 perc/km | – |
| 24. kör | 0:06:08 | 0:15 perc/km | – |
| 25. kör | 0:06:46 | 0:16 perc/km | – |
| 26. kör | 0:06:17 | 0:15 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:13 | 0:14 perc/km | – |
| 28. kör | 0:06:42 | 0:14 perc/km | – |
| 29. kör | 0:06:08 | 0:13 perc/km | – |
| 30. kör | 0:05:59 | 0:12 perc/km | – |
| 31. kör | 0:06:26 | 0:12 perc/km | – |
| 32. kör | 0:06:49 | 0:13 perc/km | – |
| 33. kör | 0:07:31 | 0:14 perc/km | 0:01 perc/km |
| 34. kör | 0:06:24 | 0:11 perc/km | – |
| 35. kör | 0:06:35 | 0:11 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:43 | 0:11 perc/km | – |
| 37. kör | 0:10:16 | 0:17 perc/km | 0:41 perc/km |
| 38. kör | 0:07:03 | 0:11 perc/km | – |
| 39. kör | 0:06:37 | 0:10 perc/km | – |
| 40. kör | 0:08:47 | 0:13 perc/km | – |
| 41. kör | 0:06:55 | 0:10 perc/km | – |
| 42. kör | 0:07:59 | 0:11 perc/km | – |
| 43. kör | 0:07:17 | 0:10 perc/km | – |
| 44. kör | 0:08:33 | 0:12 perc/km | – |
| 45. kör | 0:10:21 | 0:14 perc/km | 0:01 perc/km |
| 46. kör | 0:07:55 | 0:10 perc/km | – |
| 47. kör | 0:10:15 | 0:13 perc/km | – |
| 48. kör | 0:07:20 | 0:09 perc/km | – |
| 49. kör | 0:07:08 | 0:09 perc/km | – |
| 50. kör | 0:06:19 | 0:08 perc/km | – |
| 51. kör | 0:06:25 | 0:08 perc/km | – |
| 52. kör | 0:06:24 | 0:07 perc/km | – |
| Törtkör | 4:00 | – | – |
| 9,798 km | 5:49:39 | 35:41 perc/km | 35:41 perc/km |
| Cél | 6:00:00 | 6:34 perc/km | 35:41 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 19. | 30 |
| 2. kör | 23. | 30 |
| 3. kör | 23. | 30 |
| 4. kör | 22. | 30 |
| 5. kör | 24. | 30 |
| 6. kör | 24. | 30 |
| 7. kör | 24. | 30 |
| 8. kör | 23. | 30 |
| 9. kör | 23. | 30 |
| 10. kör | 22. | 30 |
| 11. kör | 22. | 30 |
| 12. kör | 22. | 30 |
| 13. kör | 23. | 30 |
| 14. kör | 22. | 30 |
| 15. kör | 21. | 30 |
| 16. kör | 21. | 30 |
| 17. kör | 21. | 30 |
| 18. kör | 21. | 30 |
| 19. kör | 21. | 30 |
| 20. kör | 21. | 30 |
| 21. kör | 21. | 30 |
| 22. kör | 20. | 29 |
| 23. kör | 20. | 29 |
| 24. kör | 20. | 29 |
| 25. kör | 20. | 29 |
| 26. kör | 19. | 29 |
| 27. kör | 18. | 29 |
| 28. kör | 19. | 29 |
| 29. kör | 14. | 29 |
| 30. kör | 12. | 29 |
| 31. kör | 11. | 29 |
| 32. kör | 12. | 29 |
| 33. kör | 14. | 29 |
| 34. kör | 12. | 29 |
| 35. kör | 10. | 29 |
| 36. kör | 10. | 29 |
| 37. kör | 14. | 28 |
| 38. kör | 12. | 28 |
| 39. kör | 12. | 26 |
| 40. kör | 13. | 26 |
| 41. kör | 9. | 26 |
| 42. kör | 11. | 26 |
| 43. kör | 10. | 25 |
| 44. kör | 12. | 24 |
| 45. kör | 10. | 23 |
| 46. kör | 9. | 22 |
| 47. kör | 12. | 22 |
| 48. kör | 9. | 22 |
| 49. kör | 9. | 21 |
| 50. kör | 9. | 18 |
| 51. kör | 9. | 16 |
| 52. kör | 9. | 14 |
| Cél | 1. | 30 |