Lakatos Dániel
12 óra egyéniben93,967 km
15Abszolút helyezés
12Férfi helyezés
Köztes idők
| Mérőpont | Részidő | Átlagtempó | Szakasztempó |
|---|---|---|---|
| 1. kör | 0:06:15 | 6:15 perc/km | 6:15 perc/km |
| 2. kör | 0:06:28 | 3:14 perc/km | 0:13 perc/km |
| 3. kör | 0:06:18 | 2:06 perc/km | – |
| 4. kör | 0:06:19 | 1:35 perc/km | – |
| 5. kör | 0:06:16 | 1:15 perc/km | – |
| 6. kör | 0:06:19 | 1:03 perc/km | – |
| 7. kör | 0:06:17 | 0:54 perc/km | – |
| 8. kör | 0:06:43 | 0:50 perc/km | 0:03 perc/km |
| 9. kör | 0:05:49 | 0:39 perc/km | – |
| 10. kör | 0:06:01 | 0:36 perc/km | – |
| 11. kör | 0:06:10 | 0:34 perc/km | – |
| 12. kör | 0:06:21 | 0:32 perc/km | – |
| 13. kör | 0:07:20 | 0:34 perc/km | 0:07 perc/km |
| 14. kör | 0:06:19 | 0:27 perc/km | – |
| 15. kör | 0:06:23 | 0:26 perc/km | – |
| 16. kör | 0:06:31 | 0:24 perc/km | – |
| 17. kör | 0:06:14 | 0:22 perc/km | – |
| 18. kör | 0:06:30 | 0:22 perc/km | – |
| 19. kör | 0:06:24 | 0:20 perc/km | – |
| 20. kör | 0:06:33 | 0:20 perc/km | – |
| 21. kör | 0:07:30 | 0:21 perc/km | 0:01 perc/km |
| 22. kör | 0:06:29 | 0:18 perc/km | – |
| 23. kör | 0:06:58 | 0:18 perc/km | – |
| 24. kör | 0:08:10 | 0:20 perc/km | 0:13 perc/km |
| 25. kör | 0:06:26 | 0:15 perc/km | – |
| 26. kör | 0:06:55 | 0:16 perc/km | – |
| 27. kör | 0:06:51 | 0:15 perc/km | – |
| 28. kör | 0:06:37 | 0:14 perc/km | – |
| 29. kör | 0:07:33 | 0:16 perc/km | – |
| 30. kör | 0:09:30 | 0:19 perc/km | 0:13 perc/km |
| 31. kör | 0:06:58 | 0:13 perc/km | – |
| 32. kör | 0:07:50 | 0:15 perc/km | – |
| 33. kör | 0:07:01 | 0:13 perc/km | – |
| 34. kör | 0:07:15 | 0:13 perc/km | – |
| 35. kör | 0:07:39 | 0:13 perc/km | – |
| 36. kör | 0:06:41 | 0:11 perc/km | – |
| 37. kör | 0:07:34 | 0:12 perc/km | – |
| 38. kör | 0:06:44 | 0:11 perc/km | – |
| 39. kör | 0:07:14 | 0:11 perc/km | – |
| 40. kör | 0:06:28 | 0:10 perc/km | – |
| 41. kör | 0:06:58 | 0:10 perc/km | – |
| 42. kör | 0:06:24 | 0:09 perc/km | – |
| 43. kör | 0:09:24 | 0:13 perc/km | – |
| 44. kör | 0:06:54 | 0:09 perc/km | – |
| 45. kör | 0:06:59 | 0:09 perc/km | – |
| 46. kör | 0:08:06 | 0:11 perc/km | – |
| 47. kör | 0:07:01 | 0:09 perc/km | – |
| 48. kör | 0:07:28 | 0:09 perc/km | – |
| 49. kör | 0:12:17 | 0:15 perc/km | 0:09 perc/km |
| 50. kör | 0:10:27 | 0:13 perc/km | – |
| 51. kör | 0:10:09 | 0:12 perc/km | – |
| 52. kör | 0:07:30 | 0:09 perc/km | – |
| 53. kör | 0:08:11 | 0:09 perc/km | – |
| 54. kör | 0:09:04 | 0:10 perc/km | – |
| 55. kör | 0:07:34 | 0:08 perc/km | – |
| 56. kör | 0:07:48 | 0:08 perc/km | – |
| 57. kör | 0:06:18 | 0:07 perc/km | – |
| 58. kör | 0:09:16 | 0:10 perc/km | – |
| 59. kör | 0:11:26 | 0:12 perc/km | – |
| 60. kör | 0:13:50 | 0:14 perc/km | 0:08 perc/km |
| 61. kör | 0:07:48 | 0:08 perc/km | – |
| 62. kör | 0:07:34 | 0:07 perc/km | – |
| 63. kör | 0:11:31 | 0:11 perc/km | – |
| 64. kör | 0:09:57 | 0:09 perc/km | – |
| 65. kör | 0:10:40 | 0:10 perc/km | – |
| 66. kör | 0:08:52 | 0:08 perc/km | – |
| 67. kör | 0:08:27 | 0:08 perc/km | – |
| 68. kör | 0:07:02 | 0:06 perc/km | – |
| 69. kör | 0:10:45 | 0:09 perc/km | – |
| 70. kör | 0:09:05 | 0:08 perc/km | – |
| 71. kör | 0:09:20 | 0:08 perc/km | – |
| 72. kör | 0:06:28 | 0:05 perc/km | – |
| 73. kör | 0:06:26 | 0:05 perc/km | – |
| 74. kör | 0:07:31 | 0:06 perc/km | – |
| 75. kör | 0:13:19 | 0:11 perc/km | – |
| 76. kör | 0:13:00 | 0:10 perc/km | – |
| 77. kör | 0:13:37 | 0:11 perc/km | – |
| 78. kör | 0:07:21 | 0:06 perc/km | – |
| 79. kör | 0:08:05 | 0:06 perc/km | – |
| 80. kör | 0:07:11 | 0:05 perc/km | – |
| 81. kör | 0:14:33 | 0:11 perc/km | 0:02 perc/km |
| 82. kör | 0:06:33 | 0:05 perc/km | – |
| 83. kör | 0:06:35 | 0:05 perc/km | – |
| 84. kör | 0:07:55 | 0:06 perc/km | – |
| 85. kör | 0:06:52 | 0:05 perc/km | – |
| 86. kör | 0:06:56 | 0:05 perc/km | – |
| 87. kör | 0:12:14 | 0:08 perc/km | – |
| 88. kör | 0:08:53 | 0:06 perc/km | – |
| 89. kör | 0:07:56 | 0:05 perc/km | – |
| 90. kör | 0:08:59 | 0:06 perc/km | – |
| Törtkör | 3:38 | – | – |
| 12,967 km | 11:45:27 | 54:24 perc/km | 54:24 perc/km |
| Cél | 12:00:00 | 7:40 perc/km | 54:24 perc/km |
Az adott mérőpontig elért összidő alapján elfoglalt abszolút helyezés az ott értékelt futók között.
| Mérőpont | Helyezés | Értékelt futók |
|---|---|---|
| 1. kör | 15. | 26 |
| 2. kör | 15. | 26 |
| 3. kör | 15. | 26 |
| 4. kör | 15. | 26 |
| 5. kör | 15. | 26 |
| 6. kör | 15. | 26 |
| 7. kör | 15. | 26 |
| 8. kör | 15. | 26 |
| 9. kör | 15. | 26 |
| 10. kör | 15. | 26 |
| 11. kör | 15. | 26 |
| 12. kör | 15. | 26 |
| 13. kör | 15. | 26 |
| 14. kör | 15. | 26 |
| 15. kör | 16. | 26 |
| 16. kör | 16. | 26 |
| 17. kör | 16. | 26 |
| 18. kör | 16. | 26 |
| 19. kör | 14. | 26 |
| 20. kör | 14. | 26 |
| 21. kör | 15. | 26 |
| 22. kör | 15. | 26 |
| 23. kör | 15. | 26 |
| 24. kör | 16. | 26 |
| 25. kör | 16. | 26 |
| 26. kör | 16. | 26 |
| 27. kör | 16. | 26 |
| 28. kör | 16. | 26 |
| 29. kör | 16. | 26 |
| 30. kör | 16. | 26 |
| 31. kör | 16. | 26 |
| 32. kör | 16. | 26 |
| 33. kör | 16. | 26 |
| 34. kör | 16. | 26 |
| 35. kör | 16. | 26 |
| 36. kör | 15. | 26 |
| 37. kör | 15. | 26 |
| 38. kör | 15. | 26 |
| 39. kör | 15. | 26 |
| 40. kör | 16. | 26 |
| 41. kör | 15. | 26 |
| 42. kör | 14. | 26 |
| 43. kör | 15. | 26 |
| 44. kör | 15. | 26 |
| 45. kör | 15. | 26 |
| 46. kör | 15. | 26 |
| 47. kör | 15. | 26 |
| 48. kör | 15. | 26 |
| 49. kör | 15. | 23 |
| 50. kör | 15. | 23 |
| 51. kör | 16. | 21 |
| 52. kör | 15. | 20 |
| 53. kör | 16. | 20 |
| 54. kör | 16. | 20 |
| 55. kör | 16. | 20 |
| 56. kör | 15. | 20 |
| 57. kör | 15. | 19 |
| 58. kör | 15. | 19 |
| 59. kör | 16. | 19 |
| 60. kör | 16. | 19 |
| 61. kör | 16. | 19 |
| 62. kör | 16. | 19 |
| 63. kör | 16. | 19 |
| 64. kör | 16. | 18 |
| 65. kör | 16. | 18 |
| 66. kör | 16. | 18 |
| 67. kör | 16. | 18 |
| 68. kör | 16. | 18 |
| 69. kör | 16. | 18 |
| 70. kör | 16. | 18 |
| 71. kör | 16. | 18 |
| 72. kör | 16. | 18 |
| 73. kör | 16. | 18 |
| 74. kör | 16. | 18 |
| 75. kör | 16. | 18 |
| 76. kör | 16. | 18 |
| 77. kör | 16. | 18 |
| 78. kör | 16. | 18 |
| 79. kör | 16. | 18 |
| 80. kör | 16. | 18 |
| 81. kör | 17. | 18 |
| 82. kör | 16. | 18 |
| 83. kör | 15. | 18 |
| 84. kör | 15. | 18 |
| 85. kör | 15. | 18 |
| 86. kör | 14. | 18 |
| 87. kör | 15. | 18 |
| 88. kör | 15. | 17 |
| 89. kör | 15. | 16 |
| 90. kör | 15. | 15 |
| Cél | 1. | 26 |